发现
博主与关键词趋势20 位
全球搜索关注度分布
2023-10-25 — 2026-10-25 · 2026-10-18Cristiano Ronaldo
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo
关注度领先地区
时间趋势
全球曲线 · 查询窗口内归一化最近完整周192026-10-18
近四周平均关注度变化+60.0%与此前四周相比
当前仅展示历史:预测未达到验证要求
查看每周历史数据
| 周起始日 | 原始值 |
|---|---|
| 2023-10-22 | 17 · 已观测 |
| 2023-10-29 | 21 · 已观测 |
| 2023-11-05 | 15 · 已观测 |
| 2023-11-12 | 15 · 已观测 |
| 2023-11-19 | 16 · 已观测 |
| 2023-11-26 | 15 · 已观测 |
| 2023-12-03 | 13 · 已观测 |
| 2023-12-10 | 14 · 已观测 |
| 2023-12-17 | 13 · 已观测 |
| 2023-12-24 | 20 · 已观测 |
| 2023-12-31 | 16 · 已观测 |
| 2024-01-07 | 14 · 已观测 |
| 2024-01-14 | 15 · 已观测 |
| 2024-01-21 | 14 · 已观测 |
| 2024-01-28 | 16 · 已观测 |
| 2024-02-04 | 23 · 已观测 |
| 2024-02-11 | 14 · 已观测 |
| 2024-02-18 | 13 · 已观测 |
| 2024-02-25 | 14 · 已观测 |
| 2024-03-03 | 13 · 已观测 |
| 2024-03-10 | 12 · 已观测 |
| 2024-03-17 | 13 · 已观测 |
| 2024-03-24 | 14 · 已观测 |
| 2024-03-31 | 15 · 已观测 |
| 2024-04-07 | 13 · 已观测 |
| 2024-04-14 | 13 · 已观测 |
| 2024-04-21 | 13 · 已观测 |
| 2024-04-28 | 14 · 已观测 |
| 2024-05-05 | 15 · 已观测 |
| 2024-05-12 | 13 · 已观测 |
| 2024-05-19 | 14 · 已观测 |
| 2024-05-26 | 17 · 已观测 |
| 2024-06-02 | 18 · 已观测 |
| 2024-06-09 | 18 · 已观测 |
| 2024-06-16 | 29 · 已观测 |
| 2024-06-23 | 23 · 已观测 |
| 2024-06-30 | 42 · 已观测 |
| 2024-07-07 | 22 · 已观测 |
| 2024-07-14 | 20 · 已观测 |
| 2024-07-21 | 14 · 已观测 |
| 2024-07-28 | 13 · 已观测 |
| 2024-08-04 | 11 · 已观测 |
| 2024-08-11 | 13 · 已观测 |
| 2024-08-18 | 23 · 已观测 |
| 2024-08-25 | 20 · 已观测 |
| 2024-09-01 | 20 · 已观测 |
| 2024-09-08 | 17 · 已观测 |
| 2024-09-15 | 16 · 已观测 |
| 2024-09-22 | 16 · 已观测 |
| 2024-09-29 | 16 · 已观测 |
| 2024-10-06 | 15 · 已观测 |
| 2024-10-13 | 15 · 已观测 |
| 2024-10-20 | 14 · 已观测 |
| 2024-10-27 | 15 · 已观测 |
| 2024-11-03 | 12 · 已观测 |
| 2024-11-10 | 15 · 已观测 |
| 2024-11-17 | 14 · 已观测 |
| 2024-11-24 | 14 · 已观测 |
| 2024-12-01 | 13 · 已观测 |
| 2024-12-08 | 13 · 已观测 |
| 2024-12-15 | 12 · 已观测 |
| 2024-12-22 | 16 · 已观测 |
| 2024-12-29 | 15 · 已观测 |
| 2025-01-05 | 12 · 已观测 |
| 2025-01-12 | 13 · 已观测 |
| 2025-01-19 | 13 · 已观测 |
| 2025-01-26 | 15 · 已观测 |
| 2025-02-02 | 26 · 已观测 |
| 2025-02-09 | 12 · 已观测 |
| 2025-02-16 | 11 · 已观测 |
| 2025-02-23 | 11 · 已观测 |
| 2025-03-02 | 11 · 已观测 |
| 2025-03-09 | 12 · 已观测 |
| 2025-03-16 | 12 · 已观测 |
| 2025-03-23 | 13 · 已观测 |
| 2025-03-30 | 12 · 已观测 |
| 2025-04-06 | 11 · 已观测 |
| 2025-04-13 | 12 · 已观测 |
| 2025-04-20 | 11 · 已观测 |
| 2025-04-27 | 12 · 已观测 |
| 2025-05-04 | 12 · 已观测 |
| 2025-05-11 | 14 · 已观测 |
| 2025-05-18 | 16 · 已观测 |
| 2025-05-25 | 23 · 已观测 |
| 2025-06-01 | 23 · 已观测 |
| 2025-06-08 | 36 · 已观测 |
| 2025-06-15 | 17 · 已观测 |
| 2025-06-22 | 17 · 已观测 |
| 2025-06-29 | 18 · 已观测 |
| 2025-07-06 | 14 · 已观测 |
| 2025-07-13 | 14 · 已观测 |
| 2025-07-20 | 14 · 已观测 |
| 2025-07-27 | 14 · 已观测 |
| 2025-08-03 | 15 · 已观测 |
| 2025-08-10 | 28 · 已观测 |
| 2025-08-17 | 17 · 已观测 |
| 2025-08-24 | 15 · 已观测 |
| 2025-08-31 | 17 · 已观测 |
| 2025-09-07 | 18 · 已观测 |
| 2025-09-14 | 13 · 已观测 |
| 2025-09-21 | 15 · 已观测 |
| 2025-09-28 | 12 · 已观测 |
| 2025-10-05 | 13 · 已观测 |
| 2025-10-12 | 15 · 已观测 |
| 2025-10-19 | 14 · 已观测 |
| 2025-10-26 | 13 · 已观测 |
| 2025-11-02 | 14 · 已观测 |
| 2025-11-09 | 15 · 已观测 |
| 2025-11-16 | 17 · 已观测 |
| 2025-11-23 | 18 · 已观测 |
| 2025-11-30 | 15 · 已观测 |
| 2025-12-07 | 15 · 已观测 |
| 2025-12-14 | 16 · 已观测 |
| 2025-12-21 | 16 · 已观测 |
| 2025-12-28 | 17 · 已观测 |
| 2026-01-04 | 12 · 已观测 |
| 2026-01-11 | 13 · 已观测 |
| 2026-01-18 | 14 · 已观测 |
| 2026-01-25 | 12 · 已观测 |
| 2026-02-01 | 22 · 已观测 |
| 2026-02-08 | 13 · 已观测 |
| 2026-02-15 | 11 · 已观测 |
| 2026-02-22 | 13 · 已观测 |
| 2026-03-01 | 13 · 已观测 |
| 2026-03-08 | 11 · 已观测 |
| 2026-03-15 | 13 · 已观测 |
| 2026-03-22 | 14 · 已观测 |
| 2026-03-29 | 17 · 已观测 |
| 2026-04-05 | 14 · 已观测 |
| 2026-04-12 | 13 · 已观测 |
| 2026-04-19 | 14 · 已观测 |
| 2026-04-26 | 13 · 已观测 |
| 2026-05-03 | 15 · 已观测 |
| 2026-05-10 | 17 · 已观测 |
| 2026-05-17 | 26 · 已观测 |
| 2026-05-24 | 19 · 已观测 |
| 2026-05-31 | 25 · 已观测 |
| 2026-06-07 | 35 · 已观测 |
| 2026-06-14 | 62 · 已观测 |
| 2026-06-21 | 65 · 已观测 |
| 2026-06-28 | 69 · 已观测 |
| 2026-07-05 | 100 · 已观测 |
| 2026-07-12 | 38 · 已观测 |
| 2026-07-19 | 34 · 已观测 |
| 2026-07-26 | 24 · 已观测 |
| 2026-08-02 | 26 · 已观测 |
| 2026-08-09 | 28 · 已观测 |
| 2026-08-16 | 23 · 已观测 |
| 2026-08-23 | 17 · 已观测 |
| 2026-08-30 | 17 · 已观测 |
| 2026-09-06 | 16 · 已观测 |
| 2026-09-13 | 13 · 已观测 |
| 2026-09-20 | 19 · 已观测 |
| 2026-09-27 | 32 · 已观测 |
| 2026-10-04 | 33 · 已观测 |
| 2026-10-11 | 20 · 已观测 |
| 2026-10-18 | 19 · 已观测 |
主题搜索地域
搜索关注分布,与主体所在地分开
- 几内亚比绍 · 无数据
- 几内亚 · 100
- 安哥拉 · 79
- 刚果(布) · 无数据
- 科特迪瓦 · 64
- 海地 · 64
- 莫桑比克 · 62
- 赤道几内亚 · 无数据
- 佛得角 · 无数据
- 马里 · 无数据
- 多哥 · 无数据
- 古巴 · 55
- 葡萄牙 · 54
- 尼加拉瓜 · 53
- 科摩罗 · 无数据
- 东帝汶 · 无数据
- 贝宁 · 无数据
- 圣多美和普林西比 · 无数据
- 厄立特里亚 · 无数据
- 洪都拉斯 · 48
- 塞拉利昂 · 无数据
- 布基纳法索 · 无数据
- 刚果(金) · 43
- 喀麦隆 · 42
- 巴拉圭 · 41
- 中非共和国 · 无数据
- 尼日尔 · 无数据
- 危地马拉 · 40
- 萨尔瓦多 · 39
- 玻利维亚 · 37
- 冈比亚 · 无数据
- 吉布提 · 无数据
- 委内瑞拉 · 36
- 利比里亚 · 无数据
- 哥斯达黎加 · 35
- 哥伦比亚 · 34
- 加蓬 · 无数据
- 秘鲁 · 33
- 布隆迪 · 无数据
- 津巴布韦 · 无数据
- 塞内加尔 · 31
- 巴拿马 · 29
- 厄瓜多尔 · 29
- 墨西哥 · 28
- 基里巴斯 · 无数据
- 巴西 · 28
- 智利 · 27
- 所罗门群岛 · 无数据
- 乍得 · 无数据
- 乌拉圭 · 24
- 加纳 · 24
- 格陵兰 · 无数据
- 阿尔巴尼亚 · 无数据
- 埃塞俄比亚 · 22
- 苏里南 · 无数据
- 西班牙 · 22
- 土库曼斯坦 · 无数据
- 索马里 · 无数据
- 安道尔 · 无数据
- 卢旺达 · 无数据
- 马尔代夫 · 无数据
- 马达加斯加 · 无数据
- 科索沃 · 无数据
- 尼日利亚 · 21
- 斯威士兰 · 无数据
- 尼泊尔 · 19
- 纳米比亚 · 无数据
- 伯利兹 · 无数据
- 瓦努阿图 · 无数据
- 牙买加 · 无数据
- 突尼斯 · 18
- 马约特 · 无数据
- 阿根廷 · 17
- 法属圭亚那 · 无数据
- 卢森堡 · 无数据
- 阿鲁巴 · 无数据
- 博茨瓦纳 · 无数据
- 马拉维 · 无数据
- 乌干达 · 16
- 不丹 · 无数据
- 毛里塔尼亚 · 无数据
- 赞比亚 · 无数据
- 库拉索 · 无数据
- 摩洛哥 · 15
- 特克斯和凯科斯群岛 · 无数据
- 圣卢西亚 · 无数据
- 坦桑尼亚 · 14
- 多米尼加共和国 · 13
- 法罗群岛 · 无数据
- 毛里求斯 · 无数据
- 圭亚那 · 无数据
- 多米尼克 · 无数据
- 罗马尼亚 · 13
- 特立尼达和多巴哥 · 无数据
- 圣文森特和格林纳丁斯 · 无数据
- 格林纳达 · 无数据
- 北马其顿 · 无数据
- 意大利 · 12
- 乌兹别克斯坦 · 12
- 肯尼亚 · 12
- 塞舌尔 · 无数据
- 南非 · 12
- 南苏丹 · 无数据
- 圣马力诺 · 无数据
- 斐济 · 无数据
- 阿拉伯联合酋长国 · 11
- 巴布亚新几内亚 · 无数据
- 瑞士 · 11
- 圣巴泰勒米 · 无数据
- 马提尼克 · 无数据
- 直布罗陀 · 无数据
- 匈牙利 · 11
- 阿尔及利亚 · 11
- 黎巴嫩 · 无数据
- 阿塞拜疆 · 11
- 百慕大 · 无数据
- 开曼群岛 · 无数据
- 莱索托 · 无数据
- 马耳他 · 无数据
- 卡塔尔 · 无数据
- 美属萨摩亚 · 无数据
- 文莱 · 无数据
- 荷兰 · 10
- 瓜德罗普 · 无数据
- 黑山 · 无数据
- 荷属圣马丁 · 无数据
- 阿富汗 · 无数据
- 巴巴多斯 · 无数据
- 波多黎各 · 无数据
- 圣基茨和尼维斯 · 无数据
- 西撒哈拉 · 无数据
- 法属圣马丁 · 无数据
- 泽西岛 · 无数据
- 孟加拉国 · 9
- 波斯尼亚和黑塞哥维那 · 无数据
- 比利时 · 9
- 马绍尔群岛 · 无数据
- 荷属加勒比区 · 无数据
- 巴林 · 无数据
- 圣赫勒拿 · 9
- 波兰 · 9
- 法国 · 9
- 安提瓜和巴布达 · 无数据
- 德国 · 9
- 斯洛文尼亚 · 无数据
- 蒙古 · 无数据
- 克罗地亚 · 9
- 留尼汪 · 无数据
- 列支敦士登 · 无数据
- 冰岛 · 无数据
- 新加坡 · 8
- 奥地利 · 8
- 法属波利尼西亚 · 无数据
- 马来西亚 · 8
- 斯里兰卡 · 8
- 缅甸 · 无数据
- 英国 · 8
- 格鲁吉亚 · 无数据
- 挪威 · 7
- 斯洛伐克 · 7
- 印度尼西亚 · 7
- 巴基斯坦 · 7
- 塞浦路斯 · 无数据
- 土耳其 · 7
- 科威特 · 无数据
- 塞尔维亚 · 7
- 摩尔多瓦 · 无数据
- 芬兰 · 7
- 爱尔兰 · 7
- 汤加 · 无数据
- 丹麦 · 6
- 亚美尼亚 · 无数据
- 新喀里多尼亚 · 无数据
- 希腊 · 6
- 瑞典 · 6
- 萨摩亚 · 无数据
- 印度 · 6
- 捷克 · 6
- 阿曼 · 无数据
- 密克罗尼西亚 · 无数据
- 老挝 · 无数据
- 美国 · 6
- 英属维尔京群岛 · 无数据
- 柬埔寨 · 无数据
- 根西岛 · 无数据
- 加拿大 · 5
- 奥兰群岛 · 无数据
- 立陶宛 · 无数据
- 伊拉克 · 5
- 爱沙尼亚 · 无数据
- 保加利亚 · 5
- 巴哈马 · 无数据
- 中国澳门特别行政区 · 无数据
- 沙特阿拉伯 · 4
- 马恩岛 · 无数据
- 澳大利亚 · 4
- 埃及 · 4
- 越南 · 4
- 北马里亚纳群岛 · 无数据
- 美属维尔京群岛 · 无数据
- 关岛 · 无数据
- 塔吉克斯坦 · 无数据
- 新西兰 · 4
- 约旦 · 无数据
- 利比亚 · 无数据
- 拉脱维亚 · 无数据
- 中国香港特别行政区 · 无数据
- 中国 · 无数据
- 巴勒斯坦领土 · 无数据
- 以色列 · 无数据
- 韩国 · 2
- 菲律宾 · 2
- 也门 · 无数据
- 吉尔吉斯斯坦 · 无数据
- 叙利亚 · 无数据
- 苏丹 · 无数据
- 哈萨克斯坦 · 无数据
- 泰国 · 1
- 伊朗 · 1
- 台湾 · 无数据
- 乌克兰 · 无数据
- 日本 · <1
- 俄罗斯 · 无数据
- 白俄罗斯 · 无数据
- 南乔治亚和南桑威奇群岛 · 无数据
- 科科斯(基林)群岛 · 无数据
- 斯瓦尔巴和扬马延 · 无数据
- 图瓦卢 · 无数据
- 库克群岛 · 无数据
- 英属印度洋领地 · 无数据
- 南极洲 · 无数据
- 托克劳 · 无数据
- 美国本土外小岛屿 · 无数据
- 福克兰群岛 · 无数据
- 纽埃 · 无数据
- 布韦岛 · 无数据
- 梵蒂冈 · 无数据
- 圣诞岛 · 无数据
- 法属南部领地 · 无数据
- 瑙鲁 · 无数据
- 皮特凯恩群岛 · 无数据
- 赫德岛和麦克唐纳群岛 · 无数据
- 安圭拉 · 无数据
- 瓦利斯和富图纳 · 无数据
- 圣皮埃尔和密克隆群岛 · 无数据
- 帕劳 · 无数据
- 蒙特塞拉特 · 无数据
- 朝鲜 · 无数据
- 诺福克岛 · 无数据
- 摩纳哥 · 无数据