发现
博主与关键词趋势20 位
全球搜索关注度分布
2023-10-25 — 2026-10-25 · 2026-10-18Selena Gomez
赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez
关注度领先地区
时间趋势
全球曲线 · 查询窗口内归一化最近完整周192026-10-18
近四周平均关注度变化-15.2%与此前四周相比
当前仅展示历史:预测未达到验证要求
查看每周历史数据
| 周起始日 | 原始值 |
|---|---|
| 2023-10-22 | 35 · 已观测 |
| 2023-10-29 | 40 · 已观测 |
| 2023-11-05 | 34 · 已观测 |
| 2023-11-12 | 27 · 已观测 |
| 2023-11-19 | 28 · 已观测 |
| 2023-11-26 | 31 · 已观测 |
| 2023-12-03 | 54 · 已观测 |
| 2023-12-10 | 47 · 已观测 |
| 2023-12-17 | 38 · 已观测 |
| 2023-12-24 | 36 · 已观测 |
| 2023-12-31 | 40 · 已观测 |
| 2024-01-07 | 62 · 已观测 |
| 2024-01-14 | 46 · 已观测 |
| 2024-01-21 | 42 · 已观测 |
| 2024-01-28 | 32 · 已观测 |
| 2024-02-04 | 34 · 已观测 |
| 2024-02-11 | 40 · 已观测 |
| 2024-02-18 | 35 · 已观测 |
| 2024-02-25 | 45 · 已观测 |
| 2024-03-03 | 36 · 已观测 |
| 2024-03-10 | 32 · 已观测 |
| 2024-03-17 | 30 · 已观测 |
| 2024-03-24 | 60 · 已观测 |
| 2024-03-31 | 33 · 已观测 |
| 2024-04-07 | 27 · 已观测 |
| 2024-04-14 | 26 · 已观测 |
| 2024-04-21 | 25 · 已观测 |
| 2024-04-28 | 28 · 已观测 |
| 2024-05-05 | 36 · 已观测 |
| 2024-05-12 | 33 · 已观测 |
| 2024-05-19 | 33 · 已观测 |
| 2024-05-26 | 29 · 已观测 |
| 2024-06-02 | 25 · 已观测 |
| 2024-06-09 | 23 · 已观测 |
| 2024-06-16 | 22 · 已观测 |
| 2024-06-23 | 23 · 已观测 |
| 2024-06-30 | 22 · 已观测 |
| 2024-07-07 | 25 · 已观测 |
| 2024-07-14 | 25 · 已观测 |
| 2024-07-21 | 29 · 已观测 |
| 2024-07-28 | 23 · 已观测 |
| 2024-08-04 | 20 · 已观测 |
| 2024-08-11 | 21 · 已观测 |
| 2024-08-18 | 23 · 已观测 |
| 2024-08-25 | 32 · 已观测 |
| 2024-09-01 | 35 · 已观测 |
| 2024-09-08 | 44 · 已观测 |
| 2024-09-15 | 33 · 已观测 |
| 2024-09-22 | 30 · 已观测 |
| 2024-09-29 | 38 · 已观测 |
| 2024-10-06 | 29 · 已观测 |
| 2024-10-13 | 26 · 已观测 |
| 2024-10-20 | 25 · 已观测 |
| 2024-10-27 | 35 · 已观测 |
| 2024-11-03 | 27 · 已观测 |
| 2024-11-10 | 27 · 已观测 |
| 2024-11-17 | 28 · 已观测 |
| 2024-11-24 | 22 · 已观测 |
| 2024-12-01 | 24 · 已观测 |
| 2024-12-08 | 86 · 已观测 |
| 2024-12-15 | 41 · 已观测 |
| 2024-12-22 | 31 · 已观测 |
| 2024-12-29 | 29 · 已观测 |
| 2025-01-05 | 45 · 已观测 |
| 2025-01-12 | 26 · 已观测 |
| 2025-01-19 | 24 · 已观测 |
| 2025-01-26 | 70 · 已观测 |
| 2025-02-02 | 32 · 已观测 |
| 2025-02-09 | 29 · 已观测 |
| 2025-02-16 | 34 · 已观测 |
| 2025-02-23 | 35 · 已观测 |
| 2025-03-02 | 42 · 已观测 |
| 2025-03-09 | 27 · 已观测 |
| 2025-03-16 | 53 · 已观测 |
| 2025-03-23 | 67 · 已观测 |
| 2025-03-30 | 47 · 已观测 |
| 2025-04-06 | 39 · 已观测 |
| 2025-04-13 | 32 · 已观测 |
| 2025-04-20 | 33 · 已观测 |
| 2025-04-27 | 31 · 已观测 |
| 2025-05-04 | 30 · 已观测 |
| 2025-05-11 | 25 · 已观测 |
| 2025-05-18 | 26 · 已观测 |
| 2025-05-25 | 24 · 已观测 |
| 2025-06-01 | 21 · 已观测 |
| 2025-06-08 | 24 · 已观测 |
| 2025-06-15 | 23 · 已观测 |
| 2025-06-22 | 23 · 已观测 |
| 2025-06-29 | 20 · 已观测 |
| 2025-07-06 | 22 · 已观测 |
| 2025-07-13 | 23 · 已观测 |
| 2025-07-20 | 28 · 已观测 |
| 2025-07-27 | 24 · 已观测 |
| 2025-08-03 | 25 · 已观测 |
| 2025-08-10 | 26 · 已观测 |
| 2025-08-17 | 22 · 已观测 |
| 2025-08-24 | 30 · 已观测 |
| 2025-08-31 | 24 · 已观测 |
| 2025-09-07 | 29 · 已观测 |
| 2025-09-14 | 30 · 已观测 |
| 2025-09-21 | 32 · 已观测 |
| 2025-09-28 | 100 · 已观测 |
| 2025-10-05 | 41 · 已观测 |
| 2025-10-12 | 28 · 已观测 |
| 2025-10-19 | 30 · 已观测 |
| 2025-10-26 | 26 · 已观测 |
| 2025-11-02 | 21 · 已观测 |
| 2025-11-09 | 21 · 已观测 |
| 2025-11-16 | 19 · 已观测 |
| 2025-11-23 | 19 · 已观测 |
| 2025-11-30 | 20 · 已观测 |
| 2025-12-07 | 18 · 已观测 |
| 2025-12-14 | 18 · 已观测 |
| 2025-12-21 | 18 · 已观测 |
| 2025-12-28 | 19 · 已观测 |
| 2026-01-04 | 17 · 已观测 |
| 2026-01-11 | 21 · 已观测 |
| 2026-01-18 | 19 · 已观测 |
| 2026-01-25 | 16 · 已观测 |
| 2026-02-01 | 23 · 已观测 |
| 2026-02-08 | 20 · 已观测 |
| 2026-02-15 | 29 · 已观测 |
| 2026-02-22 | 33 · 已观测 |
| 2026-03-01 | 35 · 已观测 |
| 2026-03-08 | 25 · 已观测 |
| 2026-03-15 | 20 · 已观测 |
| 2026-03-22 | 22 · 已观测 |
| 2026-03-29 | 23 · 已观测 |
| 2026-04-05 | 26 · 已观测 |
| 2026-04-12 | 40 · 已观测 |
| 2026-04-19 | 38 · 已观测 |
| 2026-04-26 | 24 · 已观测 |
| 2026-05-03 | 22 · 已观测 |
| 2026-05-10 | 19 · 已观测 |
| 2026-05-17 | 22 · 已观测 |
| 2026-05-24 | 19 · 已观测 |
| 2026-05-31 | 18 · 已观测 |
| 2026-06-07 | 18 · 已观测 |
| 2026-06-14 | 14 · 已观测 |
| 2026-06-21 | 16 · 已观测 |
| 2026-06-28 | 19 · 已观测 |
| 2026-07-05 | 19 · 已观测 |
| 2026-07-12 | 15 · 已观测 |
| 2026-07-19 | 21 · 已观测 |
| 2026-07-26 | 19 · 已观测 |
| 2026-08-02 | 16 · 已观测 |
| 2026-08-09 | 20 · 已观测 |
| 2026-08-16 | 18 · 已观测 |
| 2026-08-23 | 16 · 已观测 |
| 2026-08-30 | 17 · 已观测 |
| 2026-09-06 | 15 · 已观测 |
| 2026-09-13 | 25 · 已观测 |
| 2026-09-20 | 22 · 已观测 |
| 2026-09-27 | 17 · 已观测 |
| 2026-10-04 | 14 · 已观测 |
| 2026-10-11 | 17 · 已观测 |
| 2026-10-18 | 19 · 已观测 |
主题搜索地域
搜索关注分布,与主体所在地分开
- 基里巴斯 · 无数据
- 巴布亚新几内亚 · 100
- 瓦努阿图 · 无数据
- 厄立特里亚 · 无数据
- 密克罗尼西亚 · 无数据
- 所罗门群岛 · 无数据
- 土库曼斯坦 · 无数据
- 马达加斯加 · 无数据
- 马绍尔群岛 · 无数据
- 萨摩亚 · 无数据
- 汤加 · 无数据
- 格陵兰 · 无数据
- 科摩罗 · 无数据
- 不丹 · 无数据
- 帕劳 · 无数据
- 关岛 · 无数据
- 美属萨摩亚 · 无数据
- 美国 · 26
- 斐济 · 无数据
- 蒙古 · 无数据
- 塞舌尔 · 无数据
- 伯利兹 · 无数据
- 加拿大 · 24
- 特立尼达和多巴哥 · 无数据
- 文莱 · 无数据
- 马尔代夫 · 无数据
- 法属圣马丁 · 无数据
- 多米尼克 · 无数据
- 圭亚那 · 无数据
- 直布罗陀 · 无数据
- 阿鲁巴 · 无数据
- 毛里求斯 · 无数据
- 英属维尔京群岛 · 无数据
- 波多黎各 · 19
- 赞比亚 · 无数据
- 库克群岛 · 无数据
- 乌兹别克斯坦 · 18
- 墨西哥 · 18
- 法罗群岛 · 无数据
- 开曼群岛 · 无数据
- 古巴 · 无数据
- 玻利维亚 · 18
- 匈牙利 · 18
- 阿尔巴尼亚 · 无数据
- 斯威士兰 · 无数据
- 苏里南 · 无数据
- 北马里亚纳群岛 · 无数据
- 荷属圣马丁 · 无数据
- 乌干达 · 17
- 百慕大 · 无数据
- 新喀里多尼亚 · 无数据
- 美属维尔京群岛 · 无数据
- 尼加拉瓜 · 无数据
- 爱尔兰 · 17
- 库拉索 · 无数据
- 赤道几内亚 · 无数据
- 特克斯和凯科斯群岛 · 无数据
- 澳大利亚 · 16
- 萨尔瓦多 · 无数据
- 新西兰 · 15
- 南非 · 15
- 津巴布韦 · 无数据
- 哥斯达黎加 · 15
- 缅甸 · 无数据
- 布隆迪 · 无数据
- 塞浦路斯 · 无数据
- 纳米比亚 · 无数据
- 尼日利亚 · 15
- 马拉维 · 无数据
- 圣卢西亚 · 无数据
- 格林纳达 · 无数据
- 圣基茨和尼维斯 · 无数据
- 危地马拉 · 14
- 新加坡 · 14
- 牙买加 · 无数据
- 冰岛 · 无数据
- 斯洛伐克 · 14
- 秘鲁 · 14
- 北马其顿 · 无数据
- 洪都拉斯 · 无数据
- 智利 · 14
- 莱索托 · 无数据
- 英国 · 14
- 罗马尼亚 · 14
- 东帝汶 · 无数据
- 博茨瓦纳 · 无数据
- 菲律宾 · 14
- 巴拿马 · 无数据
- 斯里兰卡 · 14
- 黎巴嫩 · 无数据
- 克罗地亚 · 13
- 法属波利尼西亚 · 无数据
- 马耳他 · 无数据
- 留尼汪 · 无数据
- 巴哈马 · 无数据
- 马恩岛 · 无数据
- 厄瓜多尔 · 13
- 阿富汗 · 无数据
- 吉布提 · 无数据
- 葡萄牙 · 12
- 泽西岛 · 无数据
- 卢森堡 · 无数据
- 巴拉圭 · 无数据
- 科索沃 · 无数据
- 塞尔维亚 · 12
- 乌拉圭 · 无数据
- 瑞士 · 12
- 丹麦 · 12
- 马来西亚 · 12
- 比利时 · 12
- 波兰 · 12
- 法属圭亚那 · 无数据
- 卢旺达 · 无数据
- 安提瓜和巴布达 · 无数据
- 格鲁吉亚 · 无数据
- 法国 · 11
- 挪威 · 11
- 阿塞拜疆 · 11
- 喀麦隆 · 无数据
- 斯洛文尼亚 · 无数据
- 亚美尼亚 · 无数据
- 阿根廷 · 11
- 黑山 · 无数据
- 马提尼克 · 无数据
- 德国 · 11
- 加纳 · 无数据
- 波斯尼亚和黑塞哥维那 · 无数据
- 奥地利 · 11
- 荷属加勒比区 · 无数据
- 埃塞俄比亚 · 无数据
- 西班牙 · 11
- 哥伦比亚 · 11
- 圣巴泰勒米 · 无数据
- 圣马力诺 · 无数据
- 圣文森特和格林纳丁斯 · 无数据
- 安道尔 · 无数据
- 希腊 · 11
- 索马里 · 无数据
- 列支敦士登 · 无数据
- 委内瑞拉 · 10
- 加蓬 · 无数据
- 肯尼亚 · 10
- 海地 · 无数据
- 捷克 · 10
- 保加利亚 · 10
- 塞拉利昂 · 无数据
- 瑞典 · 10
- 阿拉伯联合酋长国 · 10
- 塔吉克斯坦 · 无数据
- 尼泊尔 · 9
- 意大利 · 9
- 巴巴多斯 · 无数据
- 立陶宛 · 无数据
- 坦桑尼亚 · 无数据
- 卡塔尔 · 无数据
- 荷兰 · 9
- 多米尼加共和国 · 9
- 根西岛 · 无数据
- 爱沙尼亚 · 无数据
- 圣赫勒拿 · 无数据
- 柬埔寨 · 无数据
- 瓜德罗普 · 无数据
- 巴西 · 8
- 巴林 · 无数据
- 科威特 · 无数据
- 安哥拉 · 无数据
- 拉脱维亚 · 无数据
- 土耳其 · 8
- 南苏丹 · 无数据
- 刚果(布) · 无数据
- 佛得角 · 无数据
- 突尼斯 · 无数据
- 摩洛哥 · 7
- 冈比亚 · 无数据
- 阿尔及利亚 · 7
- 莫桑比克 · 无数据
- 芬兰 · 7
- 巴基斯坦 · 7
- 摩尔多瓦 · 无数据
- 贝宁 · 无数据
- 几内亚 · 无数据
- 印度 · 6
- 刚果(金) · 无数据
- 中非共和国 · 无数据
- 伊朗 · 6
- 孟加拉国 · 6
- 科特迪瓦 · 无数据
- 中国澳门特别行政区 · 无数据
- 中国香港特别行政区 · 6
- 印度尼西亚 · 6
- 西撒哈拉 · 无数据
- 利比里亚 · 无数据
- 毛里塔尼亚 · 无数据
- 尼日尔 · 无数据
- 多哥 · 无数据
- 乍得 · 无数据
- 阿曼 · 无数据
- 中国 · 无数据
- 约旦 · 无数据
- 塞内加尔 · 无数据
- 布基纳法索 · 无数据
- 吉尔吉斯斯坦 · 无数据
- 以色列 · 4
- 几内亚比绍 · 无数据
- 伊拉克 · 无数据
- 埃及 · 4
- 马里 · 无数据
- 沙特阿拉伯 · 4
- 越南 · 4
- 利比亚 · 无数据
- 哈萨克斯坦 · 无数据
- 老挝 · 无数据
- 苏丹 · 无数据
- 巴勒斯坦领土 · 无数据
- 台湾 · 2
- 叙利亚 · 无数据
- 韩国 · 2
- 泰国 · 2
- 乌克兰 · 2
- 也门 · 无数据
- 俄罗斯 · 1
- 白俄罗斯 · 无数据
- 日本 · <1
- 托克劳 · 无数据
- 安圭拉 · 无数据
- 马约特 · 无数据
- 圣诞岛 · 无数据
- 图瓦卢 · 无数据
- 诺福克岛 · 无数据
- 纽埃 · 无数据
- 法属南部领地 · 无数据
- 圣多美和普林西比 · 无数据
- 美国本土外小岛屿 · 无数据
- 瑙鲁 · 无数据
- 南极洲 · 无数据
- 摩纳哥 · 无数据
- 梵蒂冈 · 无数据
- 圣皮埃尔和密克隆群岛 · 无数据
- 赫德岛和麦克唐纳群岛 · 无数据
- 皮特凯恩群岛 · 无数据
- 科科斯(基林)群岛 · 无数据
- 朝鲜 · 无数据
- 英属印度洋领地 · 无数据
- 瓦利斯和富图纳 · 无数据
- 奥兰群岛 · 无数据
- 斯瓦尔巴和扬马延 · 无数据
- 南乔治亚和南桑威奇群岛 · 无数据
- 蒙特塞拉特 · 无数据
- 布韦岛 · 无数据
- 福克兰群岛 · 无数据